诸暨电视台一套新闻综合频道2011广告刊例 | ||||||||
A 段广告 |
时间 |
1' |
45" |
30" |
20" |
15" |
10" |
5" |
价格 |
5000 |
4000 |
3000 |
2500 |
2000 |
1500 |
1200 | |
A1 18:20 《诸暨新闻》前 长度:10分钟 | ||||||||
A2 19:30中央台《新闻联播》后,《百姓热线》《汽车时尚》等栏目前长度:10分钟 | ||||||||
A3 19:55 《浣江纪事》《乡村道地》等栏目前 长度:5分钟 | ||||||||
A4 20:15 第一集电视剧前 (电视剧点播每集1500元,长度1分) 长度:5分钟 | ||||||||
A5 21:05 第二集电视剧前 长度:5分钟 | ||||||||
A6 21:55 第三集电视剧前 长度:5分钟 | ||||||||
A7 22:45 《诸暨新闻》重播前 长度:5分钟 | ||||||||
特A段广告 |
时间 |
30" |
20" |
15" |
10" |
5" |
|
|
价格 |
4200 |
3600 |
3000 |
2400 |
1200 |
|
| |
特A1 18:45 《诸暨新闻》与《诸暨气象》之间 长度:5分钟 | ||||||||
特A2 18:55 中央台新闻联播前 长度:3分钟 | ||||||||
特A3 20:22 第一集电视剧插播(电视剧片头后插播) 长度:2分钟 | ||||||||
特A4 21:30 第二集电视剧插播 长度:2分钟 | ||||||||
B段广告 |
时间 |
1' |
45" |
30" |
20" |
15" |
10" |
5" |
价格 |
1000 |
800 |
600 |
500 |
400 |
300 |
200 | |
B1 17:00 节目预告后 长度:5分钟 | ||||||||
B2 17:52 经典剧场后 长度:5分钟 | ||||||||
B3 23:18 《经济广场》重播后 长度:5分钟 | ||||||||
B4 23:52 《纪实60分》前 长度:3分钟 | ||||||||
特B广告 |
时间 |
1' |
45" |
30" |
20" |
15" |
10" |
5" |
价格 |
1800 |
1350 |
1000 |
900 |
750 |
600 |
450 | |
特B1 22:20 第三集电视剧中插播 长度:2分钟 | ||||||||
特B2 23:35 《法治中国》节目中插播 长度:2分钟 |